Technické Údaje DAS Solárnych Panelov
Technické Údaje
Solárne Članky | 60 polykryštalických kremíkových článkov |
Charakteristika Článkov | 156mm x 156mm, s 3 zbernicami |
Predná vrstva | Vysokoprenosná polymérová vrstva |
Materiál jadra | Patentovaný sklolaminátový posilnený plast |
Zaobalenie | EVA |
Zadná vrstva | Počasiu odolný sklolaminátový materiál (biely, čierny, priehľadný) |
Rozvodová skrinka | TuV certifikovaná (IP 65) s 3 diódami (12 A) |
Vývodové káble | Dva 4mm2 káble; 1 meter dlhé |
Typ pripojenia | Zhodujúce sa MC4 kompatibilné koncovky |
Rozmery (D x Š x V) | 1657mm x 991mm x 2mm |
Váha | 4,5kg |
Elektrická Charakteristika
Výkon (Wp) | Isc (A) | Voc (V) | Imp (A) | Vmp (V) | |
DAS 240P | 240 | 8,40 | 37,53 | 7,87 | 30,61 |
DAS 245P | 245 | 8,41 | 37,56 | 7,98 | 30,70 |
DAS 250P | 240 | 8,41 | 37,57 | 8,02 | 31,17 |
Teplotná Charakteristika
Rozsah Prevádzkovej Teploty | -40 to 85°C |
Rozsah Vonkajšej Teploty | -45 to 45°C |
Teplotný Koeficient Pmpp | -0.393 %/°K |
Teplotný Koeficient Voc | -0.310 %/°K |
Teplotný Koeficient Isc | 0.051 %/°K |
Certifikáty
IEC 61215, 5400 Pa |
IEC 61730, Bezpečnostná trieda II |
IEC 61701, Slané prostredie neznižuje bezpečnosť ani výkon |
IEC 62804, napätie neznižuje výkon |
BROOF t1 (EN 13501-5) pre integráciu do budov |
Vysoká Spoľahlivosť
25-ročná garancia na výkon |
10-ročná záruka na výrobok |
Maximálne napätie 1000V |
Maximálne nadprúdové istenie 20A |
Všetky údaje sú uvedené vzhľadom k STC 1000W/m2, 25°C |